| Αέρια-στόχοι: | CO, H2S, O2, LEL, CO2 (Ναυτιλιακός ειδικός συνδυασμός 5 αερίων) | Αρχή ανίχνευσης: | CO: 0-1000 ppm; H2S: 0-100 ppm; O2:0-30%VOL; LEL:0-100%LEL; CO2: 0-5000 ppm |
|---|---|---|---|
| Ψήφισμα: | CO: 1 ppm; H2S: 0,1 ppm; O2:0,1%VOL; LEL:1%LEL; CO2: 1 ppm | Ακρίβεια: | ≤±1-5% FS |
| Χρόνος απόκρισης: | ≤20s | Χρόνος λειτουργίας συνεχούς άντλησης: | Πάνω από 15 ώρες |
| Υποστηριζόμενες γλώσσες: | Κινέζικα, Αγγλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, προσαρμόσιμες επιπλέον γλώσσες | Κατηγορία Προστασίας: | IP67, περίβλημα ανθεκτικό σε πτώση 3 μέτρων |
| Διάσταση: | 157*84.5*59.5mm | ||
| Επισημαίνω: | Marine Ship Use Multi Gas Detector,Bluetooth Lora Wireless Gas Monitor,CO2 Infrared Sensor Gas Analyzer |
||
SKY3000 Marine Multi-Gas Monitor with CO2 Infrared Sensor Product Overview SKY3000 suction multi gas detector specially designed for marine & maritime industry, simultaneously detects CO, H2S, O2, LEL, CO2. It features IP67 protection, 3m drop resistance and complete explosion-proof certification, with man down alarm, optional wireless transmission and software-free data export. SKY3000 is IECEx/ATEX/EMC certified pumping multi gas detector tailored for ship safety inspection