| Ονομασία προϊόντος: | Φορητός ανιχνευτής αερίου | Σειρά μέτρου: | Διευκρινισμένος σύμφωνα με την εφαρμογή |
|---|---|---|---|
| Αέριο: | Εναλλακτικά, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδι | τύπος αισθητήρα: | Διευκρινισμένος σύμφωνα με την εφαρμογή |
| Γλώσσα: | Κινέζικα/αγγλικά | Τύπος συναγερμού: | Light+Sound+Vibration |
| Αρχή ανίχνευσης: | Ηλεκτροχημικές αντλίες, NDIR, καταλυτικές, PID κλπ. | Βάρος: | 365 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, του κομπλιμέντου ζώνης και του φίλτρου) |
| μέγεθος: | 157*84,5*59,5mm (συμπεριλαμβανομένου του φιλτραρίου πίσω/απορροφητικού φίλτρου) (μήκος * πλάτος * ύψ | Δοκιμασία: | Αναρρόφηση αντλιών |
| Εμφάνιση: | η μονοχρωματική γραφική παράσταση (160 x96), οθόνη μπορεί να κτυπηθεί αυτόματα | ||
| Επισημαίνω: | Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της βίας.,Απομακρυσμένος ανιχνευτής αναβάθμισης λογισμικού,Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χειροκίνητος ανιχνευτής |
||
Τα πλεονεκτήματά μας
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Πλεονέκτημα προϊόντος
![]()
![]()
Προφίλ εταιρείας
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Τύπος αερίου | Προδιαγράφεται ανάλογα με την αίτηση |
| Τύπος αισθητήρα | Προδιαγράφεται ανάλογα με την αίτηση |
| Μέθοδος δειγματοληψίας | Αναρρόφηση με αντλία |
| Πεδίο μέτρησης | Προδιαγράφεται ανάλογα με την αίτηση |
| Απόφαση | Προδιαγράφεται ανάλογα με την αίτηση |
|
Χρόνος απόκρισης ((T90)):
|
≤ 10 δευτερόλεπτα
|
| Αυτόματη δοκιμή και βαθμονόμηση μετά ενεργοποίηση |
Συμπεριλαμβανομένων των τιμών επαναφοράς, μέγιστης αξίας (MAX), ελάχιστης αξίας (MIN), STEL, TWA |
|
Εμφάνιση:
|
Μονοχρωματική γραφική (160 x 96), η οθόνη μπορεί να αναστρέφεται αυτόματα
|
|
Καταγραφή δεδομένων:
|
Μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 σύνολα δεδομένων, το διάστημα αποθήκευσης ρυθμίζεται από 5 έως 3600 δευτερόλεπτα, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται |
|
Η μπαταρία:
|
3.7V επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, χωρητικότητα μπαταρίας 2200mA
|
| Εργασιακό χρόνο: | Περισσότερες από 15 ώρες σε συνεχή κατάσταση άντλησης |
| Μέγεθος | 157*84,5*59,5 mm (συμπεριλαμβανομένου του φιλτραρίου πίσω/απορροφητικού φίλτρου) (μήκος * πλάτος * ύψος) |
| Βάρος | 365 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, του συσσωρευτή ζώνης και του φίλτρου) |
| Κατηγορία προστασίας: |
IP67/IP68 |